ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਗ੍ਰੇਡ | ਗੁੱਸਾ | ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (N/mm²) | ਲੰਬਾਈ % | ਕਠੋਰਤਾ | ਚਾਲਕਤਾ | |||||||||||||||
T2 | ਸੀ 1100 | ਸੀ 11000 | ਕਿਊ-ਈਟੀਪੀ | M | O | ਓ61 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | ≤235 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-290 | 220-260 | ≥25 | ≥20 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 18-51 | 40-65 | ||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 43-57 | 65-95 | ||||||
Y | H | / | ਆਰ290/ਐਚ090 | 295-380 | ≥275 | / | 290-360 | ≥3 | ≥4 | 90-120 | ≥80 | 90-110 | ||||||||
T | / | ਆਰ360/ਐਚ110 | ≥350 | / | ≥360 | ≥2 | ≥110 | ≥110 | ||||||||||||
T3 | ਸੀ 1100 | ਸੀ 11000 | ਕਿਊ-ਐਫਆਰਟੀਪੀ | M | 0 | ਓ61 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | ≤235 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≥33 | ≤70 | 40-65 | ||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-290 | 220-260 | ≥25 | ≥20 | ≥8 | 60-90 | 55-100 | 18-51 | 40-65 | ||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥4 | 80-110 | 75-120 | 43-57 | 65-95 | ||||||
Y | H | / | ਆਰ290/ਐਚ090 | 295-380 | ≥275 | / | 290-360 | ≥3 | ≥2 | 90-120 | ≥80 | 90-110 | ||||||||
T | / | ਆਰ360/ਐਚ110 | ≥350 | / | ≥360 | ≥110 | ≥110 | |||||||||||||
TU1 | ਸੀ 1020 | ਸੀ 10200 | ਸੀਯੂ-0ਐਫ | M | O | ਐੱਚ00 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | 220-260 | ≥25 | ≥15 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 40-65 | |||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 65-95 | |||||||
H | ਐੱਚ03 | ਆਰ290/ਐਚ090 | ≥275 | 285-345 | 290-360 | ≥8 | ≥80 | 90-110 | ||||||||||||
Y | ਐੱਚ04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | |||||||||||||||
ਐੱਚ06 | ਆਰ360/ਐਚ110 | 325-385 | ≥360 | ≥2 | ≥110 | |||||||||||||||
T | ਐੱਚ08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||||||||
ਐੱਚ10 | ≥360 | |||||||||||||||||||
ਟੀਯੂ2 | ਸੀ 1020 | ਸੀ 10200 | ਸੀਯੂ-0ਐਫ | M | O | ਐੱਚ00 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | 220-260 | ≥25 | ≥15 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 40-65 | |||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 80-100 | 65-95 | |||||||
H | ਐੱਚ03 | ਆਰ290/ਐਚ090 | ≥275 | 285-345 | 290-360 | ≥8 | ≥80 | 90-110 | ||||||||||||
Y | ਐੱਚ04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | |||||||||||||||
ਐੱਚ06 | ਆਰ360/ਐਚ110 | 325-385 | ≥360 | ≥2 | ≥110 | |||||||||||||||
T | ਐੱਚ08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||||||||
ਐੱਚ10 | ≥360 | |||||||||||||||||||
ਟੀਯੂ3 | ਸੀ 1020 | ਸੀ 10200 | ਸੀਯੂ-0ਐਫ | M | O | ਐੱਚ00 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | 220-260 | ≥25 | ≥15 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 40-65 | |||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 65-95 | |||||||
H | ਐੱਚ03 | ਆਰ290/ਐਚ090 | ≥275 | 285-345 | 290-360 | ≥8 | ≥80 | 90-110 | ||||||||||||
Y | ਐੱਚ04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | |||||||||||||||
ਐੱਚ06 | ਆਰ360/ਐਚ110 | 325-385 | ≥360 | ≥2 | ≥110 | |||||||||||||||
T | ਐੱਚ08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||||||||
ਐੱਚ10 | ≥360 | |||||||||||||||||||
ਟੀਪੀ1 | ਸੀ 1201 | ਸੀ 12000 | ਸੀਯੂ-ਡੀਐਲਪੀ | M | O | ਐੱਚ00 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | 220-260 | ≥25 | ≥15 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 40-65 | |||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 65-95 | |||||||
H | ਐੱਚ03 | ਆਰ290/ਐਚ090 | ≥275 | 285-345 | 290-360 | ≥8 | ≥80 | 90-110 | ||||||||||||
Y | ਐੱਚ04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | |||||||||||||||
ਐੱਚ06 | ਆਰ360/ਐਚ110 | 325-385 | ≥360 | ≥2 | ≥110 | |||||||||||||||
T | ਐੱਚ08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||||||||
ਐੱਚ10 | ≥360 | |||||||||||||||||||
ਟੀਪੀ2 | ਸੀ 1220 | ਸੀ 12200 | ਸੀਯੂ-ਡੀਐਚਪੀ | M | O | ਐੱਚ00 | ਆਰ200/ਐਚ040 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | 1/4 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ01 | ਆਰ220/ਐਚ040 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | 220-260 | ≥25 | ≥15 | ≥33 | 60-90 | 55-100 | 40-65 | |||||||
Y2 | 1/2 ਘੰਟਾ | ਐੱਚ02 | ਆਰ240/ਐਚ065 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 65-95 | |||||||
H | ਐੱਚ03 | ਆਰ290/ਐਚ090 | ≥275 | 285-345 | 290-360 | ≥8 | ≥80 | 90-110 | ||||||||||||
Y | ਐੱਚ04 | 295-380 | 295-360 | ≥3 | 90-120 | |||||||||||||||
ਐੱਚ06 | ਆਰ360/ਐਚ110 | 325-385 | ≥360 | ≥2 | ≥110 | |||||||||||||||
T | ਐੱਚ08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||||||||
ਐੱਚ10 | ≥360 |
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ।